產品列表 / products
電導電極DJS-0.1C鉑黑光亮電導率測試儀傳感器上海雷磁說明書
技術參數
測量范圍:0.05-200 μS/cm
外殼材料:玻璃
外形尺寸:Φ12×120 mm
接插件:三芯航空插
常規樣品:常見的澄清水樣,有一定的H+或OH-離子濃度,流動性良好。例如稀釋的鹽酸、硫酸溶液。
含固體雜質樣品:水樣中含懸浮物,可流動性良好,且懸浮物無附著性。例如印染水,果汁,取樣的輕度污染水等
混合液樣品:水樣長期放置后沒有沉淀,流動性良好。例如牛奶,飲料,酒類等。
高污染樣品:樣品中的組分有較強的粘附性,水分極少,容易粘附于玻璃球泡或參比鹽橋表面。例如油漆,食用油,化妝品等。
低電導樣品:水樣電導率較低,同時H+或OH-離子濃度較低。例如河水、自來水、雨水、純凈水、去離子水、蒸餾水等。
電導電極DJS-0.1C鉑黑光亮電導率測試儀傳感器上海雷磁說明書
實驗室電導電極
型號 | 測量范圍 (μ/cm) | 外殼 材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 | 備注 |
DJS-1C(鉑黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 |
|
DJS-1CF(鉑黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-1C(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 |
|
DJS-1CF(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-1(鉑黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 |
|
DJS-1(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 |
|
DJS-0.1C | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 |
|
DJS-0.1CF | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-0.1 | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 |
|
DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 |
|
DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 |
|
260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 |
|
注:電導電極的測量范圍受儀器性能以及測試樣品組分的影響較大,以上數據僅供參考。